<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamicamente generated on abril 23, 2026 at 9:51 pm by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://repositoriov2.denubila.com.br/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Repositório de dados</title>
		<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br]]></link>
		<description><![CDATA[Repositório de dados]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 19 Sep 2023 03:04:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://repositoriov2.denubila.com.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/busca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/busca/]]></link>
			<title>Busca</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Sep 2023 03:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/layouts/footer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/layouts/footer/]]></link>
			<title>Footer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Sep 2023 03:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/creditos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/creditos/]]></link>
			<title>Créditos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Sep 2023 02:59:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/duvidasfrequentes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/duvidasfrequentes/]]></link>
			<title>Dúvidas Frequentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Sep 2023 02:58:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/eschwege-wilhelm-ludwig-von-1777-1855-comarca-do-paracatu-in-novo-mappa-da-capitania-de-minas-geraes-levantado-por-guilherme-barao-deschwege-tenente-coronel-do-real-corpo-de-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/eschwege-wilhelm-ludwig-von-1777-1855-comarca-do-paracatu-in-novo-mappa-da-capitania-de-minas-geraes-levantado-por-guilherme-barao-deschwege-tenente-coronel-do-real-corpo-de-en/]]></link>
			<title>ESCHWEGE, W. L. von. Comarca do Paracatu. 1821</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Sep 2023 02:11:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/tablesome/contact-form-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/tablesome/contact-form-1/]]></link>
			<title>Contact form 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Sep 2023 21:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/prefacio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/prefacio/]]></link>
			<title>PREFÁCIO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Nov 2023 01:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/mappa-da-capitania-de-minas-geraes-copiado-pelo-capitao-antonio-vilella-de-castro-tavares-escala-ca-1-1-800-000-1870-1-mapa-ms-color-a-mao-tinta-877-x-795/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/mappa-da-capitania-de-minas-geraes-copiado-pelo-capitao-antonio-vilella-de-castro-tavares-escala-ca-1-1-800-000-1870-1-mapa-ms-color-a-mao-tinta-877-x-795/]]></link>
			<title>Mapa da Capitania de Minas Geraes. (1870, [1808 ou 1809])</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Sep 2023 02:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/eschwege-wilhelm-ludwig-von-1777-1855-novo-mappa-da-capitania-de-minas-geraes-levantado-por-guilherme-barao-deschwege-tenente-coronel-do-real-corpo-de-engenheiros-1821-escala-ca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/eschwege-wilhelm-ludwig-von-1777-1855-novo-mappa-da-capitania-de-minas-geraes-levantado-por-guilherme-barao-deschwege-tenente-coronel-do-real-corpo-de-engenheiros-1821-escala-ca/]]></link>
			<title>ESCHWEGE, W.L.von. Novo Mappa da Capitania de Minas Gerais […]. 1821</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Sep 2023 02:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/miranda-caetano-luis-1774-1837-carta-geographica-da-capitania-de-minas-geraes-c-l-miranda-fes-escala-ca-1-1-700-000-anno-de-1804-1-mapa-ms-color/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/miranda-caetano-luis-1774-1837-carta-geographica-da-capitania-de-minas-geraes-c-l-miranda-fes-escala-ca-1-1-700-000-anno-de-1804-1-mapa-ms-color/]]></link>
			<title>Miranda, C. L. Carta Geographica da Capitania de Minas Geraes. 1804.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Sep 2023 01:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/mappa-topografico-e-idrografico-da-capitania-de-minas-geraes-escala-ca-11-700-000-entre-1791-e-1798-1-mapa-ms-color-a-mao-nanquim-75-x-673-cm-em-folha-77/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/mappa-topografico-e-idrografico-da-capitania-de-minas-geraes-escala-ca-11-700-000-entre-1791-e-1798-1-mapa-ms-color-a-mao-nanquim-75-x-673-cm-em-folha-77/]]></link>
			<title>MAPA topográfico e idrografico da Capitania de Minas Geraes. [entre 1791 e 1798]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Sep 2023 01:52:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/rocha-jose-joaquim-da-ca-1740-1808-mappa-da-capitania-de-minas-geraes-o-s-m-joze-joqm-da-rocha-o-fes-escala-ca-1-1-700-000-1793-1-mapa-ms-em-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/rocha-jose-joaquim-da-ca-1740-1808-mappa-da-capitania-de-minas-geraes-o-s-m-joze-joqm-da-rocha-o-fes-escala-ca-1-1-700-000-1793-1-mapa-ms-em-3/]]></link>
			<title>ROCHA, J. J. da. Mappa da Capitania de Minas Geraes. 1793.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Sep 2023 01:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/rocha-jose-joaquim-da-ca-1740-1808-mapa-da-capitania-de-minas-geraes-com-a-deviza-de-suas-comarcas-joze-joaqm-da-rocha-o-fes-escala-ca-1-3-400-000-1778a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/rocha-jose-joaquim-da-ca-1740-1808-mapa-da-capitania-de-minas-geraes-com-a-deviza-de-suas-comarcas-joze-joaqm-da-rocha-o-fes-escala-ca-1-3-400-000-1778a/]]></link>
			<title>ROCHA, J. J. da. Mapa da Capitania de Minas Geraes com a Devisa de suas Comarcas. 1778 a.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Sep 2023 01:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/rocha-jose-joaquim-da-ca-1740-1808-mappa-da-capitania-de-minas-geraes-que-mandou-fazer-o-llmo-e-exmo-senhor-d-anto-de-noronha-governador-e-capitao-genal-da-mesma-capitania-joze-joaqm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/rocha-jose-joaquim-da-ca-1740-1808-mappa-da-capitania-de-minas-geraes-que-mandou-fazer-o-llmo-e-exmo-senhor-d-anto-de-noronha-governador-e-capitao-genal-da-mesma-capitania-joze-joaqm/]]></link>
			<title>ROCHA, J. J. da. Mappa da Capitania de Minas Geraes […]. 1777 a</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Sep 2023 01:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/carta-geographica-da-capitania-de-minas-geraes-e-partes-confinantes-escala-ca-1-800-000-anno-de-1767-1-mapa-ms-color-a-mao-tinta-ferrogalica-e-nanquim-1683-cm-x-124/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/carta-geographica-da-capitania-de-minas-geraes-e-partes-confinantes-escala-ca-1-800-000-anno-de-1767-1-mapa-ms-color-a-mao-tinta-ferrogalica-e-nanquim-1683-cm-x-124/]]></link>
			<title>CARTA geographica da capitania de Minas Geraes, e partes confinantes. 1767.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Sep 2023 01:37:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/rocha-jose-joaquim-da-ca-1740-1808mappa-da-comarca-do-r-o-das-mortes-joze-joaq-m-da-rocha-o-fez-escala-ca-1-1-200-000-an-de-1778b-1-mapa-ms-co/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/rocha-jose-joaquim-da-ca-1740-1808mappa-da-comarca-do-r-o-das-mortes-joze-joaq-m-da-rocha-o-fez-escala-ca-1-1-200-000-an-de-1778b-1-mapa-ms-co/]]></link>
			<title>ROCHA, J. J. da. Mappa da Comarca Do R.&lt;sup&gt;O&lt;/sup&gt; Das Mortes. 1778b.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Sep 2023 03:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/rocha-jose-joaquim-da-ca-1740-1808-mappa-da-comarca-do-ro-das-mortes-pertencente-a-capitania-de-minas-geraes-que-mandou-descrever-o-illustrissimo-e-excellentissimo-senhor-d-antonio-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/rocha-jose-joaquim-da-ca-1740-1808-mappa-da-comarca-do-ro-das-mortes-pertencente-a-capitania-de-minas-geraes-que-mandou-descrever-o-illustrissimo-e-excellentissimo-senhor-d-antonio-d/]]></link>
			<title>ROCHA, J. J da. Mappa da comarca do R.&lt;sup&gt;o&lt;/sup&gt; das Mortes. 1777b.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Sep 2023 03:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/mapa-em-q-se-comprihende-toda-a-comca-do-sabara-denominada-do-rio-daz-velhaz-vilaz-frezz-e-arrayaes-da-mesma-comca-com-toda-a-as-extensao-e-emqto-forao-orssados-os-cabedaez-dos-seus-respectivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/mapa-em-q-se-comprihende-toda-a-comca-do-sabara-denominada-do-rio-daz-velhaz-vilaz-frezz-e-arrayaes-da-mesma-comca-com-toda-a-as-extensao-e-emqto-forao-orssados-os-cabedaez-dos-seus-respectivo/]]></link>
			<title>MAPPA [toda a com.&lt;sup&gt;ca&lt;/sup&gt; do Sabara].[1765].</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Sep 2023 03:23:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/rocha-jose-joaquim-da-ca-1740-1808-mappa-da-comarca-de-villa-rica-joze-joaquim-da-rocha-o-fes-escala-ca-1-600-000-anno-de-1779-1-mapa-ms-color-a-mao-408-cm-x-798-cm-em-folha-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/rocha-jose-joaquim-da-ca-1740-1808-mappa-da-comarca-de-villa-rica-joze-joaquim-da-rocha-o-fes-escala-ca-1-600-000-anno-de-1779-1-mapa-ms-color-a-mao-408-cm-x-798-cm-em-folha-5/]]></link>
			<title>ROCHA, J. J. da. Mappa da Comarca de Villa Rica. 1779.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Aug 2023 02:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/rocha-jose-joaquim-da-ca-1740-1808mappa-da-comarca-de-villa-rica-joze-joaquim-da-rocha-o-fes-escala-ca-1-600-000-anno-de-1778e-1-mapa-ms-color-a-mao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/rocha-jose-joaquim-da-ca-1740-1808mappa-da-comarca-de-villa-rica-joze-joaquim-da-rocha-o-fes-escala-ca-1-600-000-anno-de-1778e-1-mapa-ms-color-a-mao/]]></link>
			<title>ROCHA, J. J. da. Mappa da Comarca de Villa Rica. 1778e.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Aug 2023 02:29:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/rocha-jose-joaquim-da-ca-1740-1808-mappa-da-comarca-do-serro-frio-joze-joaquim-da-rocha-o-fes-escala-ca-1-1-700-000-anno-de-1778d-1-mapa-ms-color-a-mao-tinta-66-cm-x-475-cm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/rocha-jose-joaquim-da-ca-1740-1808-mappa-da-comarca-do-serro-frio-joze-joaquim-da-rocha-o-fes-escala-ca-1-1-700-000-anno-de-1778d-1-mapa-ms-color-a-mao-tinta-66-cm-x-475-cm/]]></link>
			<title>ROCHA, J. J. da. Mappa da Comarca do Serro Frio. 1778d.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Aug 2023 02:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/toponimos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/toponimos/]]></link>
			<title>Toponímia e Topônimos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Aug 2023 14:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/rocha-jose-joaquim-da-ca-1740-1808-mappa-da-comarca-do-sabara-joze-joaquim-da-rocha-o-fez-anno-de-1778c-escala-ca-1-1-500-000-1-mapa-ms-color-a-mao-tinta-74-cm-x-505-cm-arquiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/rocha-jose-joaquim-da-ca-1740-1808-mappa-da-comarca-do-sabara-joze-joaquim-da-rocha-o-fez-anno-de-1778c-escala-ca-1-1-500-000-1-mapa-ms-color-a-mao-tinta-74-cm-x-505-cm-arquiv/]]></link>
			<title>ROCHA, J. J. da. Mappa da Comarca do Sabara. 1778c.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Aug 2023 02:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/ficha-cartografica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/ficha-cartografica/]]></link>
			<title>Ficha Catalográfica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Aug 2023 14:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/teste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/teste/]]></link>
			<title>Teste</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jul 2023 02:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/]]></link>
			<title>Página Inicial</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Nov 2023 02:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/acidentes-geograficos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/acidentes-geograficos/]]></link>
			<title>Acidentes Geográficos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jan 2023 05:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/glossario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/glossario/]]></link>
			<title>GLOSSÁRIO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jan 2023 05:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/tablesome/mapa-formato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/tablesome/mapa-formato/]]></link>
			<title>Mapa formato</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jan 2023 03:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/tablesome/comarca-de-sabara-setecentos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/tablesome/comarca-de-sabara-setecentos/]]></link>
			<title>Comarca de Sabará Setecentos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Aug 2022 12:10:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/mapas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/mapas/]]></link>
			<title>Mapas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Nov 2022 11:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/2022/08/16/rocha-jose-joaquim-da-ca-1740-1808-mappa-da-comarca-do-sabara-joze-joaquim-da-rocha-o-fez-anno-de-1778c-escala-ca-1-1-500-000-1-mapa-ms-color-a-mao-tinta-74-cm-x-505-cm-arquiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/2022/08/16/rocha-jose-joaquim-da-ca-1740-1808-mappa-da-comarca-do-sabara-joze-joaquim-da-rocha-o-fez-anno-de-1778c-escala-ca-1-1-500-000-1-mapa-ms-color-a-mao-tinta-74-cm-x-505-cm-arquiv/]]></link>
			<title>ROCHA, José Joaquim da. [ca. 1740-1808]. Mappa da Comarca do Sabara. Joze Joaquim da Rocha o fez. &#8211; Anno de 1778c. Escala [ca.1: 1 500 000]. 1 mapa ms., color. à mão, tinta, 74 cm x 50,5 cm. &#8211; (Arquivo Público Mineiro, APM-BH).</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Aug 2022 10:35:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/tablesome/mapa-geral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/tablesome/mapa-geral/]]></link>
			<title>Mapa Geral</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Nov 2022 18:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/colaborador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/colaborador/]]></link>
			<title>Colaborador</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Dec 2022 20:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/adalberto-mateus-andrade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/adalberto-mateus-andrade/]]></link>
			<title>ADALBERTO MATEUS ANDRADE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Dec 2022 20:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/referencias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/referencias/]]></link>
			<title>Referências</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Aug 2022 10:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/2022/08/16/rocha-jose-joaquim-da-ca-1740-1808-mappa-da-comarca-do-serro-frio-joze-joaquim-da-rocha-o-fes-escala-ca-1-1-700-000-anno-de-1778d-1-mapa-ms-color-a-mao-tinta-66-cm-x-475-cm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/2022/08/16/rocha-jose-joaquim-da-ca-1740-1808-mappa-da-comarca-do-serro-frio-joze-joaquim-da-rocha-o-fes-escala-ca-1-1-700-000-anno-de-1778d-1-mapa-ms-color-a-mao-tinta-66-cm-x-475-cm/]]></link>
			<title>ROCHA, José Joaquim da. [ca. 1740-1808]. Mappa da Comarca do Serro Frio. Jozé Joaquim da Rocha o fes. Escala [ca. 1: 1 700 000]. &#8211; Anno de 1778d. 1 mapa ms., color. à mão, tinta; 66 cm x 47,5 cm, em folha 70,3 cm x 52 cm. &#8211; (Arquivo Histórico do Exército, Rio de Janeiro, AHEX-RJ).</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Aug 2022 10:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/mapadosite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/mapadosite/]]></link>
			<title>Mapa do site</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Nov 2022 16:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/colaboradores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/colaboradores/]]></link>
			<title>Colaborador</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Nov 2022 16:32:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/2022/08/16/rocha-jose-joaquim-da-ca-1740-1808-mappa-da-comarca-de-villa-rica-joze-joaquim-da-rocha-o-fes-escala-ca-1-600-000-anno-de-1779-1-mapa-ms-color-a-mao-408-cm-x-798-cm-em-folha-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/2022/08/16/rocha-jose-joaquim-da-ca-1740-1808-mappa-da-comarca-de-villa-rica-joze-joaquim-da-rocha-o-fes-escala-ca-1-600-000-anno-de-1779-1-mapa-ms-color-a-mao-408-cm-x-798-cm-em-folha-5/]]></link>
			<title>ROCHA, José Joaquim da. [ca. 1740-1808]. Mappa da Comarca de Villa Rica. Joze Joaquim da Rocha o fes. Escala [ca, 1: 600 000]. Anno de 1779. 1 mapa ms., color. à mão; 40,8 cm x 79,8 cm em folha 54 cm x 83,8 cm. (Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, BN-RJ).</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Aug 2022 10:34:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/2022/08/16/rocha-jose-joaquim-da-ca-1740-1808-mappa-da-comarca-do-ro-das-mortes-pertencente-a-capitania-de-minas-geraes-que-mandou-descrever-o-illustrissimo-e-excellentissimo-senhor-d-antonio-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/2022/08/16/rocha-jose-joaquim-da-ca-1740-1808-mappa-da-comarca-do-ro-das-mortes-pertencente-a-capitania-de-minas-geraes-que-mandou-descrever-o-illustrissimo-e-excellentissimo-senhor-d-antonio-d/]]></link>
			<title>ROCHA, José Joaquim da. [ca. 1740-1808] Mappa da comarca do Ro das Mortes, pertencente a Capitania de Minas geraes: que mandou descrever o Illustríssimo e Excellentissimo Senhor D. Antonio de Noronha, Governador e Capit.am General da mesma Capitania, segundo as mais exactas informaçoens. Jozé Joaqm da Rocha o fez. Escala [ca. 1: 1 200 000]. – Anno de 1777b. 1 mapa ms., color. à mão, tinta; 50 cm x 59,5 cm, em folha 56,2 cm x 5,86 cm. &#8211; (Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, BN-RJ).</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Aug 2022 10:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/tablesome/untitled-table/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/tablesome/untitled-table/]]></link>
			<title>Untitled Table</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Nov 2022 13:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/2022/08/16/rocha-jose-joaquim-da-ca-1740-1808mappa-da-comarca-do-r-o-das-mortes-joze-joaq-m-da-rocha-o-fez-escala-ca-1-1-200-000-an-de-1778b-1-mapa-ms-co/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/2022/08/16/rocha-jose-joaquim-da-ca-1740-1808mappa-da-comarca-do-r-o-das-mortes-joze-joaq-m-da-rocha-o-fez-escala-ca-1-1-200-000-an-de-1778b-1-mapa-ms-co/]]></link>
			<title>ROCHA, José Joaquim da, ca. 1740-1808Mappa da Comarca Do R.O Das Mortes / Jozé Joaq.m da Rocha o fez. – Escala [ca.1: 1 200 000]. – an. de 1778b – 1 mapa ms., color. à mão, tinta ; 50 x 60 cm. – (Arquivo Histórico do Exército, Rio de Janeiro, AHEX-RJ).</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Aug 2022 10:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/2022/08/16/rocha-jose-joaquim-da-ca-1740-1808mappa-da-comarca-de-villa-rica-joze-joaquim-da-rocha-o-fes-escala-ca-1-600-000-anno-de-1778e-1-mapa-ms-color-a-mao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/2022/08/16/rocha-jose-joaquim-da-ca-1740-1808mappa-da-comarca-de-villa-rica-joze-joaquim-da-rocha-o-fes-escala-ca-1-600-000-anno-de-1778e-1-mapa-ms-color-a-mao/]]></link>
			<title>ROCHA, José Joaquim da, ca. 1740-1808Mappa da Comarca de Villa Rica / Jozé Joaquim da Rocha o fes. – Escala [ca. 1: 600 000]. – Anno de 1778e. – 1 mapa ms., color. à mão, tinta; 40,5 x 70,2 cm em folha 41,5 x71,2 cm. – (Arquivo Histórico do Exército, AHEX-RJ).</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Aug 2022 10:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/novo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/novo/]]></link>
			<title>Repositório</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Nov 2022 11:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/2022/08/16/rocha-jose-joaquim-da-ca-1740-1808-mappa-da-capitania-de-minas-geraes-que-mandou-fazer-o-llmo-e-exmo-senhor-d-anto-de-noronha-governador-e-capitao-genal-da-mesma-capitania-joze-joaqm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://repositoriov2.denubila.com.br/index.php/2022/08/16/rocha-jose-joaquim-da-ca-1740-1808-mappa-da-capitania-de-minas-geraes-que-mandou-fazer-o-llmo-e-exmo-senhor-d-anto-de-noronha-governador-e-capitao-genal-da-mesma-capitania-joze-joaqm/]]></link>
